Cuban Beats
Artist:
Various Artists
$24.31
Tax included
Dance: Latin
Label: Casaphon
Article Number: 1211
# | Title | Artist | Language | Style | Length | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donde Estabas Tu (Cha Cha 29) | Fernando La Torre | spanish | World Music | 3:28 | $2.14 | ||
2 | Desesperademente (Cha Cha 31) | Maria Adelaida Mejia | spanish | World Music | 2:50 | $2.14 | ||
3 | Yolanda (Cha Cha 31) | Carlos Yabar | spanish | World Music | 3:57 | $2.14 | ||
4 | Salsa Latina (Cha Cha 29) | Luis Barbaran | spanish | World Music | 3:16 | $2.14 | ||
5 | Besame (Cha Cha 30) | Carlos Yabar | spanish | World Music | 4:00 | $2.14 | ||
6 | Volver A Verte (Cha Cha 29) | Fernando La Torre | spanish | World Music | 4:50 | $2.14 | ||
7 | Quien Sera (Sway) (Cha Cha 30) | Salsa Latina | spanish | World Music | 2:55 | $2.14 | ||
8 | Besame Mama (Cha Cha 26) | Rumbambe | spanish | World Music | 3:45 | $2.14 | ||
9 | Il Mona (Rumba 23) | Mario Reynoso | spanish | World Music | 4:49 | $2.14 | ||
10 | Chan Chan (Rumba 23) | Rumbambe | spanish | World Music | 3:22 | $2.14 | ||
11 | Aun Que Me Cueste La Vida (Rumba 24) | Luis Barbaran | spanish | World Music | 3:39 | $2.14 | ||
12 | La Sitiera (Rumba 25) | Kim Morales | spanish | World Music | 3:48 | $2.14 | ||
13 | Yo Naci Para Amarte (Rumba 24) | Carlos Yabar | spanish | World Music | 4:09 | $2.14 | ||
14 | Gracias (Rumba 25) | Rafaela | spanish | Latin Pop | 3:22 | $2.14 | ||
15 | Punto De Referencia (Rumba 25) | Kim Morales | spanish | World Music | 2:35 | $2.14 | ||
16 | Y Deja (Samba 51) | Carlos Yabar | spanish | World Music | 2:54 | $2.14 | ||
17 | Corazon Salvaje (Samba 51) | Beata Domingo | spanish | Latin Pop | 4:01 | $2.14 | ||
18 | Bossa Peruana (Samba 49) | Mario Reynoso | spanish | Musette & Chanson/Folk/Gipsy | 2:45 | $2.14 | ||
19 | Jingo La Ba (Samba 51) | Rumbambe | spanish | World Music | 3:30 | $2.14 |
- Album Label
- Casaphon
- Album Artist
- Various Artists
- Album Year
- 2001
- CD No.
- CP 1006
- Album Dance
- Latin